MLB 2026 Standings
| NL East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 49-34 | .590 | — | — | 393 | 307 | +86 | 3-7 | L3 |
| 2 | 48-38 | .558 | 2.5 | +2.0 | 383 | 377 | +6 | 7-3 | W1 |
| 3 | 46-40 | .535 | 4.5 | — | 383 | 359 | +24 | 8-2 | W2 |
| 4 | 44-43 | .506 | 7.0 | 2.5 | 460 | 451 | +9 | 4-6 | W1 |
| 5 | 36-50 | .419 | 14.5 | 10.0 | 343 | 386 | -43 | 2-8 | W1 |
| NL Central | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 52-31 | .627 | — | — | 430 | 303 | +127 | 7-3 | W2 |
| 2 | 48-38 | .558 | 5.5 | +2.0 | 425 | 382 | +43 | 8-2 | W4 |
| 3 | 44-38 | .537 | 7.5 | — | 367 | 373 | -6 | 4-6 | W2 |
| 4 | 43-43 | .500 | 10.5 | 3.0 | 440 | 416 | +24 | 5-5 | L1 |
| 5 | 39-45 | .464 | 13.5 | 6.0 | 355 | 413 | -58 | 4-6 | L3 |
| NL West | |||||||||
| Team | W-L | PCT | GB | WC | RS | RA | DIFF | L10 | STRK |
| 1 | 56-30 | .651 | — | — | 461 | 298 | +163 | 7-3 | W4 |
| 2 | 43-41 | .512 | 12.0 | 2.0 | 330 | 346 | -16 | 5-5 | L4 |
| 3 | 43-42 | .506 | 12.5 | 2.5 | 363 | 387 | -24 | 4-6 | W2 |
| 4 | 35-50 | .412 | 20.5 | 10.5 | 343 | 400 | -57 | 4-6 | L2 |
| 5 | 33-53 | .384 | 23.0 | 13.0 | 397 | 500 | -103 | 4-6 | L3 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot
- e- Eliminated from playoff contention